Probabilidades calculadas só com pesquisas do 2º turno registradas no TSE, com campo encerrado a partir de 5 de outubro de 2026: 7 pesquisas (2 institutos), com referência em 14 de novembro de 2026, depois do 2º turno.
Média de 1 pesquisa do 2º turno (Datafolha), campo encerrado em 22 out, amostra efetiva de 2.520 entrevistas.
6 estados voltam às urnas para governador: AC, AM, DF, ES, RN e TO; 6 têm pesquisa do 2º turno divulgada. Confronto sem pesquisa aparece só com o resultado oficial do 1º turno, sem chance calculada.
Média das pesquisas estaduais do 2º turno, em votos válidos. A eleição é decidida pelo voto nacional: estas pesquisas não entram na chance de vitória e não recebem probabilidade.
| UF | Flávio Bolsonaro | Lula | Institutos | Pesquisas |
|---|---|---|---|---|
| AC Acre | 68,2% | 31,8% | Quaest | 1 12 out |
| AM Amazonas | 47,8% | 52,2% | Quaest | 1 12 out |
| DF Distrito Federal | 56,2% | 43,8% | Quaest | 1 20 out |
| ES Espírito Santo | 57,3% | 42,7% | Quaest | 1 13 out |
| RN Rio Grande do Norte | 35,9% | 64,1% | Quaest | 1 12 out |
| TO Tocantins | 53,3% | 46,7% | Quaest | 1 13 out |
O Senado (54 vagas, duas por estado) e os governos de 21 estados foram decididos em 4 de outubro. Essas disputas não têm 2º turno e ficam fora da previsão.
| UF | Eleito | Válidos no 1º turno |
|---|---|---|
| AL Alagoas | JHC PSDB | 52,20% |
| AP Amapá | DR. FURLAN PSD | 62,75% |
| BA Bahia | JERÔNIMO RODRIGUES PT | 55,80% |
| CE Ceará | ELMANO DE FREITAS PT | 53,19% |
| GO Goiás | DANIEL VILELA MDB | 59,17% |
| MA Maranhão | EDUARDO BRAIDE PSD | 54,02% |
| MG Minas Gerais | CLEITINHO AZEVEDO REPUBLICANOS | 55,40% |
| MS Mato Grosso do Sul | EDUARDO RIEDEL PP | 67,07% |
| MT Mato Grosso | OTAVIANO PIVETTA REPUBLICANOS | 60,77% |
| PA Pará | DR. DANIEL PODE | 51,36% |
| PB Paraíba | LUCAS RIBEIRO PP | 64,30% |
| PE Pernambuco | RAQUEL LYRA PSD | 53,27% |
| PI Piauí | RAFAEL FONTELES PT | 70,90% |
| PR Paraná | SERGIO MORO PL | 50,10% |
| RJ Rio de Janeiro | DOUGLAS RUAS PL | 50,88% |
| RO Rondônia | MARCOS ROGÉRIO PL | 56,86% |
| RR Roraima | ARTHUR HENRIQUE PL | 69,13% |
| RS Rio Grande do Sul | ZUCCO PL | 58,05% |
| SC Santa Catarina | JORGINHO MELLO PL | 68,98% |
| SE Sergipe | FÁBIO PSD | 59,27% |
| SP São Paulo | TARCÍSIO REPUBLICANOS | 62,65% |
Probabilidades não são previsões de resultado: 70% significa que, em sete de cada dez cenários compatíveis com as pesquisas, aquele candidato vence. Semente 2026; o cálculo é reproduzível.
AC-05379/2026 · AM-09760/2026 · BR-01973/2026 · BR-03163/2026 · BR-03973/2026 · BR-06482/2026 · BR-07044/2026 · BR-07337/2026 · BR-09709/2026 · DF-01738/2026 · ES-00468/2026 · RN-03210/2026 · TO-03829/2026